In [144]:
import pandas as pd
import numpy as np
import time, datetime, random
import os, itertools
import matplotlib as plt
In [145]:
df = pd.read_csv('C:\\Users\\soyoung\\Documents\\myPyCode\\data\\store.csv', encoding='cp949')
df
Out[145]:
시군명 상호명 업종명(종목명) 소재지도로명주소 소재지지번주소 우편번호 위도 경도 데이터기준일자
0 고양시 미래바치 서적문구 - 과학기자재 경기 고양시 덕양구 마상로63번길 14-1 경기도 고양시 덕양구 주교동 309-5번지 10297.0 37.662752 126.831371 2021/07/07
1 고양시 해룡마라룽샤 장항점 일반휴게음식 - 일반한식 경기 고양시 일산동구 중앙로 1305-30 경기도 고양시 일산동구 장항동 775-1번지 10401.0 37.661530 126.769671 2021/07/07
2 고양시 정우세무회계 용역 서비스 - 법률회계서비스(개인) 경기 고양시 일산동구 호수로 672 경기도 고양시 일산동구 장항동 750-1번지 10364.0 37.661475 126.765159 2021/07/07
3 고양시 장뜰식당 일반휴게음식 - 일반한식 경기 고양시 덕양구 화중로 217 경기도 고양시 덕양구 화정동 858번지 10472.0 37.646506 126.833863 2021/07/07
4 고양시 베스트 의류 - 정장 경기 고양시 일산동구 강송로 33 경기도 고양시 일산동구 백석동 1237번지 일산요진와이시티 10450.0 37.641732 126.793951 2021/07/07
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
611240 평택시 드림DC마트 주방용구 - 주방용구 경기 평택시 통복로 52 경기도 평택시 통복동 95-120번지 17893.0 36.996688 127.083548 2021/07/07
611241 평택시 시립고덕자연앤자이어린이집[아이행복] 학원 - 유아원 경기도 평택시 고덕면 고덕국제대로 152 경기도 평택시 고덕면 여염리 4313-2번지 고덕신도시자연앤자이 18014.0 37.050293 127.045793 2021/07/07
611242 평택시 하늘소리팩토리 용역 서비스 - 종합용역 경기 평택시 평택5로 5 경기도 평택시 합정동 90-1번지 17903.0 36.986499 127.111954 2021/07/07
611243 평택시 로뎀 일반휴게음식 - 서양음식 경기 평택시 탄현로368번길 25 경기도 평택시 독곡동 산66-5번지 17755.0 37.084257 127.059565 2021/07/07
611244 평택시 제이엔에스인테리어 건축자재 - 인테리어전문 경기 평택시 현촌5길 16-60 경기도 평택시 용이동 603-6번지 17869.0 36.996872 127.130984 2021/07/07

611245 rows × 9 columns

In [146]:
#데이터 정제1. 필요없는 컬럼 제거

temp1=df.drop(['상호명', '소재지도로명주소', '소재지지번주소', '우편번호', '위도', '경도', '데이터기준일자' ], axis=1)
temp1
Out[146]:
시군명 업종명(종목명)
0 고양시 서적문구 - 과학기자재
1 고양시 일반휴게음식 - 일반한식
2 고양시 용역 서비스 - 법률회계서비스(개인)
3 고양시 일반휴게음식 - 일반한식
4 고양시 의류 - 정장
... ... ...
611240 평택시 주방용구 - 주방용구
611241 평택시 학원 - 유아원
611242 평택시 용역 서비스 - 종합용역
611243 평택시 일반휴게음식 - 서양음식
611244 평택시 건축자재 - 인테리어전문

611245 rows × 2 columns

In [147]:
temp1.rename(columns={'업종명(종목명)':'changecol'}, inplace=True)

temp1['업종'] = temp1.changecol.str.split('-').str[0] 

#'-'를 기준으로 앞 문자열만 가져와서 업종 컬럼으로 가져오고 싶음

print(temp1)
        시군명             changecol       업종
0       고양시          서적문구 - 과학기자재    서적문구 
1       고양시         일반휴게음식 - 일반한식  일반휴게음식 
2       고양시  용역 서비스 - 법률회계서비스(개인)  용역 서비스 
3       고양시         일반휴게음식 - 일반한식  일반휴게음식 
4       고양시               의류 - 정장      의류 
...     ...                   ...      ...
611240  평택시           주방용구 - 주방용구    주방용구 
611241  평택시              학원 - 유아원      학원 
611242  평택시         용역 서비스 - 종합용역  용역 서비스 
611243  평택시         일반휴게음식 - 서양음식  일반휴게음식 
611244  평택시         건축자재 - 인테리어전문    건축자재 

[611245 rows x 3 columns]
In [148]:
temp2=temp1.drop(['changecol'], axis=1)
temp2
Out[148]:
시군명 업종
0 고양시 서적문구
1 고양시 일반휴게음식
2 고양시 용역 서비스
3 고양시 일반휴게음식
4 고양시 의류
... ... ...
611240 평택시 주방용구
611241 평택시 학원
611242 평택시 용역 서비스
611243 평택시 일반휴게음식
611244 평택시 건축자재

611245 rows × 2 columns

In [149]:
#데이터정제3. 업종에 '기타' 항목은 삭제

idx=temp2[temp2['업종']=='기타'].index
df_new=temp2.drop(idx)
df_new

##전처리 우선 완료, df_new에 저장
Out[149]:
시군명 업종
0 고양시 서적문구
1 고양시 일반휴게음식
2 고양시 용역 서비스
3 고양시 일반휴게음식
4 고양시 의류
... ... ...
611240 평택시 주방용구
611241 평택시 학원
611242 평택시 용역 서비스
611243 평택시 일반휴게음식
611244 평택시 건축자재

608633 rows × 2 columns

In [150]:
#시각화 설정

from matplotlib import pyplot as plt
import seaborn as sns

# matplotlib 설정하기
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family = 'Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.style.use("ggplot")
In [151]:
#먼저, 전체 업종별 가맹점 수 확인해보기 

df_type=df_new.groupby(['업종']).count() #각 업종별 가맹점 수 구하기
df_type
Out[151]:
시군명
업종
가구 5558
가전/통신 91
개인서비스업 6603
건강식품 3837
건축자재 19315
... ...
직물 5408
카페/베이커리 829
학원 43333
학원/교육 1936
회원제형태 10971

65 rows × 1 columns

In [152]:
df_type2=df_type.rename(columns={'시군명':'shop_cnt'}) 
df_type2
Out[152]:
shop_cnt
업종
가구 5558
가전/통신 91
개인서비스업 6603
건강식품 3837
건축자재 19315
... ...
직물 5408
카페/베이커리 829
학원 43333
학원/교육 1936
회원제형태 10971

65 rows × 1 columns

In [153]:
df_type3=df_type2.reset_index()
df_type3
Out[153]:
업종 shop_cnt
0 가구 5558
1 가전/통신 91
2 개인서비스업 6603
3 건강식품 3837
4 건축자재 19315
... ... ...
60 직물 5408
61 카페/베이커리 829
62 학원 43333
63 학원/교육 1936
64 회원제형태 10971

65 rows × 2 columns

In [154]:
df_type4=df_type3.rename(columns={'업종':'category'})
df_type4
Out[154]:
category shop_cnt
0 가구 5558
1 가전/통신 91
2 개인서비스업 6603
3 건강식품 3837
4 건축자재 19315
... ... ...
60 직물 5408
61 카페/베이커리 829
62 학원 43333
63 학원/교육 1936
64 회원제형태 10971

65 rows × 2 columns

In [155]:
#업종별 점포 수의 비율을 구함

df_type4['shop_rate']=df_type4['shop_cnt']/df_type4['shop_cnt'].sum()*100
df_type4
Out[155]:
category shop_cnt shop_rate
0 가구 5558 0.913232
1 가전/통신 91 0.014952
2 개인서비스업 6603 1.084935
3 건강식품 3837 0.630455
4 건축자재 19315 3.173636
... ... ... ...
60 직물 5408 0.888585
61 카페/베이커리 829 0.136212
62 학원 43333 7.120018
63 학원/교육 1936 0.318103
64 회원제형태 10971 1.802638

65 rows × 3 columns

In [156]:
frame1=df_type4.sort_values(by="shop_rate", ascending=False)
frame1
Out[156]:
category shop_cnt shop_rate
52 일반휴게음식 154270 25.348007
21 보건위생 54372 8.933829
62 학원 43333 7.120018
46 음료식품 41443 6.809473
42 용역 서비스 28097 4.616601
... ... ... ...
30 숙박/캠핑 24 0.003943
31 숙박업 20 0.003286
14 로컬친환경 15 0.002465
22 보험 11 0.001807
45 유흥단란 2 0.000329

65 rows × 3 columns

In [157]:
frame2=df_type4.sort_values(by="shop_rate", ascending=False).head(25)
In [158]:
! pip install squarify
Requirement already satisfied: squarify in c:\users\soyoung\anaconda3\lib\site-packages (0.4.3)
In [159]:
import squarify
In [160]:
frame1.index.to_series().mode()
Out[160]:
0      0
1      1
2      2
3      3
4      4
      ..
60    60
61    61
62    62
63    63
64    64
Length: 65, dtype: int64
In [161]:
frame1.sort_values('shop_cnt', ascending=False, inplace=True)
fig, ax = plt.subplots(1, figsize = (12,12))
squarify.plot(sizes=frame1['shop_cnt'], 
              label = frame1['category'][:35],
              value = frame1['shop_cnt'][:30], 
              alpha=.8 )
plt.title("경기도 업종별 점포 수 분포")
plt.axis('off')
plt.show()
In [162]:
plt.figure(figsize=(30,25))  
plt.rc('font', size=20)
plt.rc('axes', labelsize=30)   # x,y축 label 폰트 크기
plt.rc('xtick', labelsize=30)  # x축 눈금 폰트 크기 
plt.rc('ytick', labelsize=30)  # y축 눈금 폰트 크기
plt.xticks(rotation = 0 )
sns.barplot(data=frame2, x="shop_rate", y="category") 
plt.show()
In [163]:
#일반휴게음식이 약 25%이고 보건위생 9%, 학원 7%, 음료식품 6%%의 순임. 
#상위 4개 업종이 전체 업종의 약 절반을 차지하고 있음.
In [ ]:
 
In [164]:
df_city=df_new.groupby(['시군명']).count() #각 업종별 가맹점 수 구하기
df_city
Out[164]:
업종
시군명
가평군 6263
고양시 50688
과천시 2682
광명시 12740
광주시 19201
구리시 10185
군포시 11068
김포시 10437
남양주시 33039
동두천시 5122
부천시 42836
성남시 18018
수원시 56653
시흥시 12132
안산시 37628
안성시 13293
안양시 26479
양주시 11389
양평군 7390
여주시 6864
연천군 2681
오산시 12190
용인시 41128
의왕시 6238
의정부시 21847
이천시 12561
파주시 22693
평택시 30118
포천시 11210
하남시 13540
화성시 40295
In [165]:
df_city1=df_city.reset_index()
df_city1
Out[165]:
시군명 업종
0 가평군 6263
1 고양시 50688
2 과천시 2682
3 광명시 12740
4 광주시 19201
5 구리시 10185
6 군포시 11068
7 김포시 10437
8 남양주시 33039
9 동두천시 5122
10 부천시 42836
11 성남시 18018
12 수원시 56653
13 시흥시 12132
14 안산시 37628
15 안성시 13293
16 안양시 26479
17 양주시 11389
18 양평군 7390
19 여주시 6864
20 연천군 2681
21 오산시 12190
22 용인시 41128
23 의왕시 6238
24 의정부시 21847
25 이천시 12561
26 파주시 22693
27 평택시 30118
28 포천시 11210
29 하남시 13540
30 화성시 40295
In [166]:
df_city2=df_city1.rename(columns={'시군명':'city', '업종':'shop_cnt'}) 
df_city2
Out[166]:
city shop_cnt
0 가평군 6263
1 고양시 50688
2 과천시 2682
3 광명시 12740
4 광주시 19201
5 구리시 10185
6 군포시 11068
7 김포시 10437
8 남양주시 33039
9 동두천시 5122
10 부천시 42836
11 성남시 18018
12 수원시 56653
13 시흥시 12132
14 안산시 37628
15 안성시 13293
16 안양시 26479
17 양주시 11389
18 양평군 7390
19 여주시 6864
20 연천군 2681
21 오산시 12190
22 용인시 41128
23 의왕시 6238
24 의정부시 21847
25 이천시 12561
26 파주시 22693
27 평택시 30118
28 포천시 11210
29 하남시 13540
30 화성시 40295
In [167]:
###경기도의 전체 업종 수 순서

df_city3=df_city2.sort_values(by="shop_cnt", ascending=False)
df_city3
Out[167]:
city shop_cnt
12 수원시 56653
1 고양시 50688
10 부천시 42836
22 용인시 41128
30 화성시 40295
14 안산시 37628
8 남양주시 33039
27 평택시 30118
16 안양시 26479
26 파주시 22693
24 의정부시 21847
4 광주시 19201
11 성남시 18018
29 하남시 13540
15 안성시 13293
3 광명시 12740
25 이천시 12561
21 오산시 12190
13 시흥시 12132
17 양주시 11389
28 포천시 11210
6 군포시 11068
7 김포시 10437
5 구리시 10185
18 양평군 7390
19 여주시 6864
0 가평군 6263
23 의왕시 6238
9 동두천시 5122
2 과천시 2682
20 연천군 2681
In [168]:
df_city3.describe()

#경기도 지역의 평균 점포 수는 19632개
Out[168]:
shop_cnt
count 31.000000
mean 19632.516129
std 14797.114635
min 2681.000000
25% 10311.000000
50% 12740.000000
75% 28298.500000
max 56653.000000
In [169]:
df_city3.reset_index()
Out[169]:
index city shop_cnt
0 12 수원시 56653
1 1 고양시 50688
2 10 부천시 42836
3 22 용인시 41128
4 30 화성시 40295
5 14 안산시 37628
6 8 남양주시 33039
7 27 평택시 30118
8 16 안양시 26479
9 26 파주시 22693
10 24 의정부시 21847
11 4 광주시 19201
12 11 성남시 18018
13 29 하남시 13540
14 15 안성시 13293
15 3 광명시 12740
16 25 이천시 12561
17 21 오산시 12190
18 13 시흥시 12132
19 17 양주시 11389
20 28 포천시 11210
21 6 군포시 11068
22 7 김포시 10437
23 5 구리시 10185
24 18 양평군 7390
25 19 여주시 6864
26 0 가평군 6263
27 23 의왕시 6238
28 9 동두천시 5122
29 2 과천시 2682
30 20 연천군 2681
In [170]:
df_city3.drop([])
Out[170]:
city shop_cnt
12 수원시 56653
1 고양시 50688
10 부천시 42836
22 용인시 41128
30 화성시 40295
14 안산시 37628
8 남양주시 33039
27 평택시 30118
16 안양시 26479
26 파주시 22693
24 의정부시 21847
4 광주시 19201
11 성남시 18018
29 하남시 13540
15 안성시 13293
3 광명시 12740
25 이천시 12561
21 오산시 12190
13 시흥시 12132
17 양주시 11389
28 포천시 11210
6 군포시 11068
7 김포시 10437
5 구리시 10185
18 양평군 7390
19 여주시 6864
0 가평군 6263
23 의왕시 6238
9 동두천시 5122
2 과천시 2682
20 연천군 2681
In [171]:
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline 
import seaborn as sns 
sns.set()

plt.rc('font', family='NanumGothic') 
print(plt.rcParams['font.family'])
['NanumGothic']
In [172]:
plt.figure(figsize=(50,30))  
plt.rc('font', size=20)
plt.rc('axes', labelsize=40)   
plt.rc('xtick', labelsize=40)   
plt.rc('ytick', labelsize=40)  
plt.xticks(rotation = 0 )
sns.barplot(data=df_city3, x="shop_cnt", y="city") 
plt.show()
In [173]:
df2 = pd.read_csv('C:\\Users\\soyoung\\Documents\\myPyCode\\data\\rate_of_change.csv')
df2
Out[173]:
분석인덱스 시도명 시군구명 행정동명 일반결제년월 결제금액 전월결제금액 결제변화비율
0 0 경기도 가평군 가평읍 2019-09 19073066 19073066 0.00
1 1 경기도 가평군 가평읍 2019-10 68118300 19073066 257.14
2 2 경기도 가평군 가평읍 2019-11 54758044 68118300 -19.61
3 3 경기도 가평군 가평읍 2019-12 77461979 54758044 41.46
4 4 경기도 가평군 가평읍 2020-01 88133670 77461979 13.78
... ... ... ... ... ... ... ... ...
3085 3085 서울특별시 중구 소공동 2019-11 21605760 14472650 49.29
3086 3086 서울특별시 중구 소공동 2019-12 55619190 21605760 157.43
3087 3087 서울특별시 중구 소공동 2020-01 56547370 55619190 1.67
3088 3088 서울특별시 중구 소공동 2020-02 30188690 56547370 -46.61
3089 3089 서울특별시 중구 소공동 2020-03 1486980 30188690 -95.07

3090 rows × 8 columns

In [174]:
df2.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3090 entries, 0 to 3089
Data columns (total 8 columns):
 #   Column  Non-Null Count  Dtype  
---  ------  --------------  -----  
 0   분석인덱스   3090 non-null   int64  
 1   시도명     3090 non-null   object 
 2   시군구명    3090 non-null   object 
 3   행정동명    3090 non-null   object 
 4   일반결제년월  3090 non-null   object 
 5   결제금액    3090 non-null   int64  
 6   전월결제금액  3090 non-null   int64  
 7   결제변화비율  3090 non-null   float64
dtypes: float64(1), int64(3), object(4)
memory usage: 193.2+ KB
In [175]:
df2.isna().sum()  #결측치 없음
Out[175]:
분석인덱스     0
시도명       0
시군구명      0
행정동명      0
일반결제년월    0
결제금액      0
전월결제금액    0
결제변화비율    0
dtype: int64
In [176]:
# 서울시 들어간 행 삭제
idx=df2[df2['시도명']=='서울특별시'].index
df2=df2.drop(idx)
df2
Out[176]:
분석인덱스 시도명 시군구명 행정동명 일반결제년월 결제금액 전월결제금액 결제변화비율
0 0 경기도 가평군 가평읍 2019-09 19073066 19073066 0.00
1 1 경기도 가평군 가평읍 2019-10 68118300 19073066 257.14
2 2 경기도 가평군 가평읍 2019-11 54758044 68118300 -19.61
3 3 경기도 가평군 가평읍 2019-12 77461979 54758044 41.46
4 4 경기도 가평군 가평읍 2020-01 88133670 77461979 13.78
... ... ... ... ... ... ... ... ...
3025 3025 경기도 화성시 화산동 2019-11 15597482 18137750 -14.01
3026 3026 경기도 화성시 화산동 2019-12 17891505 15597482 14.71
3027 3027 경기도 화성시 화산동 2020-01 18159120 17891505 1.50
3028 3028 경기도 화성시 화산동 2020-02 22230251 18159120 22.42
3029 3029 경기도 화성시 화산동 2020-03 26379830 22230251 18.67

3030 rows × 8 columns

In [177]:
df2['city'] = [name.split()[0] for name in list(df2['시군구명'])]
df2
Out[177]:
분석인덱스 시도명 시군구명 행정동명 일반결제년월 결제금액 전월결제금액 결제변화비율 city
0 0 경기도 가평군 가평읍 2019-09 19073066 19073066 0.00 가평군
1 1 경기도 가평군 가평읍 2019-10 68118300 19073066 257.14 가평군
2 2 경기도 가평군 가평읍 2019-11 54758044 68118300 -19.61 가평군
3 3 경기도 가평군 가평읍 2019-12 77461979 54758044 41.46 가평군
4 4 경기도 가평군 가평읍 2020-01 88133670 77461979 13.78 가평군
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3025 3025 경기도 화성시 화산동 2019-11 15597482 18137750 -14.01 화성시
3026 3026 경기도 화성시 화산동 2019-12 17891505 15597482 14.71 화성시
3027 3027 경기도 화성시 화산동 2020-01 18159120 17891505 1.50 화성시
3028 3028 경기도 화성시 화산동 2020-02 22230251 18159120 22.42 화성시
3029 3029 경기도 화성시 화산동 2020-03 26379830 22230251 18.67 화성시

3030 rows × 9 columns

In [178]:
#불필요한 열 버리고, 열 이름 재정의
df2_1 = df2.drop(['분석인덱스', '시도명', '시군구명','행정동명', '전월결제금액', '결제변화비율'],axis=1)
df2_1.head()             
Out[178]:
일반결제년월 결제금액 city
0 2019-09 19073066 가평군
1 2019-10 68118300 가평군
2 2019-11 54758044 가평군
3 2019-12 77461979 가평군
4 2020-01 88133670 가평군
In [179]:
df2_2=df2_1.rename(columns={"일반결제년월": "year_month", "결제금액": "payment"})
df2_2.head()
Out[179]:
year_month payment city
0 2019-09 19073066 가평군
1 2019-10 68118300 가평군
2 2019-11 54758044 가평군
3 2019-12 77461979 가평군
4 2020-01 88133670 가평군
In [180]:
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family = 'Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.style.use("ggplot")
In [186]:
df2_2.groupby('year_month').sum().plot(kind='bar',figsize=(12,8))
plt.title("지역화폐 총 결제금액 추이", fontsize=20)
plt.plot(df2_2.groupby('year_month').sum().values, '-o', color='orange')
plt.rc('font', size=20)
plt.rc('axes', labelsize=5)   
plt.rc('xtick', labelsize=5)   
plt.rc('ytick', labelsize=5) 
In [182]:
###2020년 5월 6월은 데이터가 없으므로 이를 삭제해주기 (데이터 정제)
In [183]:
df2_3= df2_2[~df2_2['year_month'].str.contains("2020-05", na=False, case=False)]
df2_3
Out[183]:
year_month payment city
0 2019-09 19073066 가평군
1 2019-10 68118300 가평군
2 2019-11 54758044 가평군
3 2019-12 77461979 가평군
4 2020-01 88133670 가평군
... ... ... ...
3025 2019-11 15597482 화성시
3026 2019-12 17891505 화성시
3027 2020-01 18159120 화성시
3028 2020-02 22230251 화성시
3029 2020-03 26379830 화성시

3025 rows × 3 columns

In [184]:
df2_4= df2_3[~df2_3['year_month'].str.contains("2020-06", na=False, case=False)]
df2_4
Out[184]:
year_month payment city
0 2019-09 19073066 가평군
1 2019-10 68118300 가평군
2 2019-11 54758044 가평군
3 2019-12 77461979 가평군
4 2020-01 88133670 가평군
... ... ... ...
3025 2019-11 15597482 화성시
3026 2019-12 17891505 화성시
3027 2020-01 18159120 화성시
3028 2020-02 22230251 화성시
3029 2020-03 26379830 화성시

3016 rows × 3 columns

In [190]:
df2_4.groupby('year_month').sum().plot(kind='bar',figsize=(13,8))
plt.title("지역화폐 총 결제금액 추이", fontsize=20)
plt.plot(df2_4.groupby('year_month').sum().values, '-o', color='orange')
plt.rc('axes', labelsize=20)   
plt.rc('xtick', labelsize=20)   
plt.rc('ytick', labelsize=20) 
In [191]:
df2_5=df2.groupby('city').sum()
df2_6=df2_5.drop(["분석인덱스","전월결제금액","결제변화비율"],axis=1)
df2_6=df2_6.reset_index()
df2_7=df2_6.drop([7,11,13,16,27,28]) #김포, 성남, 시흥, 안양, 평택, 포천 삭제
df2_7.rename(columns={'city':'시군구명'}, inplace=True)
In [192]:
df2_7.to_csv('C:\\Users\\soyoung\\Documents\\myPyCode\\data\\df2_7.csv', encoding='cp949')
In [193]:
df2_6
Out[193]:
city 결제금액
0 가평군 792784821
1 고양시 24455791389
2 과천시 2382618933
3 광명시 3694658909
4 광주시 9319555769
5 구리시 2726779026
6 군포시 10278200884
7 김포시 94000
8 남양주시 8839453620
9 동두천시 976952938
10 부천시 15534613414
11 성남시 636100
12 수원시 9952160689
13 시흥시 283400
14 안산시 13772094603
15 안성시 3668794006
16 안양시 284681858
17 양주시 4114683583
18 양평군 6012075789
19 여주시 2834872969
20 연천군 1539245848
21 오산시 4146234424
22 용인시 9607127396
23 의왕시 435485025
24 의정부시 5552444197
25 이천시 3042466870
26 파주시 6585605104
27 평택시 96100
28 포천시 410765930
29 하남시 13163933853
30 화성시 15016611522
In [414]:
plt.figure(figsize=(12,8)) 
plt.xticks(rotation = 0)  
sns.barplot( 
    data = df2_6.sort_values(by='결제금액', ascending=False).head(24), 
    x = "결제금액", y = "city" ) 
plt.title("시군구별 지역화폐 결제금액")
plt.rc('axes', labelsize=12)   
plt.rc('xtick', labelsize=12)   
plt.rc('ytick', labelsize=12) 
plt.show()
In [ ]:
##########################################################
#지역별 지역화폐 결제금액 및 결제변화율
#행정동에 따른 월별 결제금액 및 결제변화율
#데이터 기준일 : 2019년 10월 ~ 2020년 06월 ->  2019년 9월~2020년 3월 (오류 정정 요청)
#https://www.bigdata-region.kr/#/dataset/0f11d6b2-e35e-4323-8700-36e6c77f9d82
In [ ]:
#데이터2. 연령별 거주인구 대비 지역화폐 사용금액 현황
#2019년 경기도 시군구 연령별 거주인구 대비 월 단위 지역화폐 사용금액 현황
#데이터 기준일 : 2019년 03월 ~2019년 09월 
#https://www.bigdata-region.kr/#/dataset/9d8c20d9-a9ca-4687-b3de-ade09d5664c1
In [203]:
df3 = pd.read_csv('C:\\Users\\soyoung\\Documents\\myPyCode\\data\\age_pmt.csv', encoding='cp949')
In [204]:
df_3_1=df3.drop([1,2,3,10,14,15,16,17,19,20,28,29,30,35]) #카드형을 사용하는 지역 중 데이터셋이 있는 지역만 나타나냄
df_3_1.reset_index()  #총 24개 지역
Out[204]:
index 시군구명 총거주인구수 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 80~89세 90~99세 총결제금액
0 0 가평군 62415 3607 4857 6174 5992 8097 11668 11209 6793 3479 494 127960013
1 4 고양시 1066351 84813 109000 149680 141617 185520 191123 108983 60269 30730 4307 2842759117
2 5 과천시 58289 4507 6366 8023 7806 9209 10278 6498 3457 1740 356 245375737
3 6 광명시 316552 25724 33063 40950 45227 55010 52573 37128 18178 7485 1074 459349337
4 7 광주시 372654 36223 33577 43885 59830 64543 61520 43558 20728 7573 1123 228518518
5 8 구리시 199265 16345 19116 27505 27578 33603 35905 22583 11399 4555 604 233989905
6 9 군포시 275852 22602 28069 38214 39877 45760 48316 30212 14536 7098 1100 1784455754
7 11 남양주시 701830 67577 77825 82728 92256 128868 113759 76344 42862 17010 2392 719990352
8 12 동두천시 94768 6922 9005 11201 10633 14939 16317 12345 8724 4037 565 78049359
9 13 부천시 829996 61998 74557 119747 121226 132971 150997 102122 44498 18755 2899 3074956014
10 18 수원시 1194465 104305 123890 186611 185118 205973 195930 110450 54594 23681 3627 1284579730
11 21 안산시 650918 46439 68132 105119 85862 111287 126139 63694 28519 13664 1958 1296664465
12 22 안성시 183405 14940 18265 21456 23632 29912 30832 23032 13210 7164 912 192475062
13 23 양주시 222314 19814 23932 26280 27614 38583 36809 26142 15620 6530 926 518870986
14 24 양평군 116874 7620 9758 10456 11218 16328 21018 20964 12635 5916 901 1129029300
15 25 여주시 111083 7716 9952 12067 12009 16168 20203 17022 10072 5090 746 71584553
16 26 연천군 43824 2939 3329 5468 4336 5081 7405 7090 5088 2660 387 305219453
17 27 오산시 226379 25263 24982 30421 40103 42013 32211 17936 9289 3681 433 263326135
18 31 용인시 1059609 105455 123101 132253 149477 200224 157892 98721 63179 25293 3841 893811533
19 32 의정부시 451868 35273 43855 62512 59773 74630 78773 52089 30215 12832 1713 592218795
20 33 이천시 215834 19997 22678 28788 30864 34846 34933 23641 12758 6380 887 246843549
21 34 파주시 454040 45350 48620 55277 67819 79134 69622 45024 28086 13025 1901 450035195
22 36 하남시 272455 29647 23632 32250 46837 47064 40433 31709 14678 5165 936 1559994067
23 37 화성시 815396 105609 92720 96872 149961 154886 107896 61875 30105 13536 1824 2032455833
In [205]:
###인구 대비 지역화폐 결제금액이 큰 순서는 양평군, 연천군, 군포시, 하남시 등의 순서이다. 
###광주시, 여주시, 동두천시, 용인시는 상대적으로 지역화폐 결제금액이 적다. 
In [206]:
#시군별 숫자 차이가 크므로, 한눈에 비교를 위해 비율로 바꿔줌

df_3_1["인구비중"]=df_3_1["총거주인구수"]/df_3_1["총거주인구수"].sum()*100
df_3_1["9세 이하 비율"]=df_3_1["0~9세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["10대 비율"]=df_3_1["10~19세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["20대 비율"]=df_3_1["20~29세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["30대 비율"]=df_3_1["30~39세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["40대 비율"]=df_3_1["40~49세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["50대 비율"]=df_3_1["50~59세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["60대 비율"]=df_3_1["60~69세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["70대 비율"]=df_3_1["70~79세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["80대 비율"]=df_3_1["80~89세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1["90대 비율"]=df_3_1["90~99세"]/df_3_1["총거주인구수"]*100
df_3_1
Out[206]:
시군구명 총거주인구수 0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60~69세 70~79세 ... 9세 이하 비율 10대 비율 20대 비율 30대 비율 40대 비율 50대 비율 60대 비율 70대 비율 80대 비율 90대 비율
0 가평군 62415 3607 4857 6174 5992 8097 11668 11209 6793 ... 5.779060 7.781783 9.891853 9.600256 12.972843 18.694224 17.958824 10.883602 5.573981 0.791476
4 고양시 1066351 84813 109000 149680 141617 185520 191123 108983 60269 ... 7.953573 10.221775 14.036654 13.280524 17.397649 17.923085 10.220181 5.651891 2.881790 0.403901
5 과천시 58289 4507 6366 8023 7806 9209 10278 6498 3457 ... 7.732162 10.921443 13.764175 13.391892 15.798864 17.632830 11.147901 5.930793 2.985126 0.610750
6 광명시 316552 25724 33063 40950 45227 55010 52573 37128 18178 ... 8.126311 10.444729 12.936263 14.287384 17.377872 16.608014 11.728879 5.742500 2.364540 0.339281
7 광주시 372654 36223 33577 43885 59830 64543 61520 43558 20728 ... 9.720277 9.010235 11.776339 16.055107 17.319819 16.508611 11.688590 5.562264 2.032180 0.301352
8 구리시 199265 16345 19116 27505 27578 33603 35905 22583 11399 ... 8.202645 9.593255 13.803227 13.839861 16.863473 18.018719 11.333149 5.720523 2.285901 0.303114
9 군포시 275852 22602 28069 38214 39877 45760 48316 30212 14536 ... 8.193524 10.175384 13.853081 14.455940 16.588605 17.515189 10.952250 5.269492 2.573119 0.398765
11 남양주시 701830 67577 77825 82728 92256 128868 113759 76344 42862 ... 9.628685 11.088868 11.787470 13.145064 18.361712 16.208911 10.877848 6.107177 2.423664 0.340823
12 동두천시 94768 6922 9005 11201 10633 14939 16317 12345 8724 ... 7.304153 9.502153 11.819391 11.220032 15.763760 17.217837 13.026549 9.205639 4.259877 0.596193
